團體會員 | |
每年1月份入會者請繳交 | 當年整年份會費NT$12,000 |
每年2月份入會者請繳交 | 當年2~12月份間的會費NT$11,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×11=11,000 |
每年3月份入會者請繳交 | 當年3~12月份間的會費NT$10,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×10=10,000 |
每年4月份入會者請繳交 | 當年4~12月份間的會費NT$9,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×09=9,000 |
每年5月份入會者請繳交 | 當年5~12月份間的會費NT$8,000 算法12,000÷12月=1000/月×08=8,000 |
每年6月份入會者請繳交 | 當年6~12月份間的會費NT$7,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×07=7,000 |
每年7月份入會者請繳交 | 當年7~12月份間的會費NT$6,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×06=6,000 |
每年8月份入會者請繳交 | 當年8~12月份間的會費NT$5,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×05=5,000 |
每年9月份入會者請繳交 | 當年9~12月份間的會費NT$ 4,000 算法12,000÷12月=1000/月×04=4,000 |
每年10月份入會者請繳交 | 當年10~12月份間的會費NT$3,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×03=3,000 |
每年11月份入會者請繳交 | 當年11~12月份間的會費NT$2,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×02=2,000 |
每年12月份入會者請繳交 | 當年12月份的會費NT$1,000 算法12,000 ÷12月=1000/月×01=1,000 |
個人會員 | ||
入會費 | NT$ 1,000 | |
年費 | NT$ 2,000 | |
新會員 年費按月份區間攤算 |
1月 | 1~6月繳納 NT$ 2,000 會員有效期到當年年底 |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 7~10月繳納 NT$ 1,000 會員有效期到當年年底 |
|
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 11~12月繳納 NT$ 2,000 會員有效期到隔年年底 |
|
12月 |
學生會員 | ||
入會費 | NT$ 500 | |
年費 | NT$ 1,000 | |
新會員 年費按月份區間攤算 |
1月 | 1~6月繳納 NT$ 1,000 會員有效期到當年年底 |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 7~10月繳納 NT$ 500 會員有效期到當年年底 |
|
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 11~12月繳納 NT$ 1,000 會員有效期到隔年年底 |
|
12月 |